ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
ЗАЯВКА НА ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!

Не заполняйте это поле:

Загородная недвижимость

Всего объектов: 676
<<<1234...14>>>
№ лота Тип Назначение Город Адрес Площадь участка, сот Площадь дома, кв.м Фото Цена, руб
86 участок ИЖС Москва деревня Дубовка 10 0 3 300 000
249 домик СНТ Подольск СНТ "Часовщик 55" 8 20 4 000 000
330 участок ИЖС Москва Мостовское 7,5 0 4 350 000
405 дом ИЖС пос. Львовский Львовский 12 140 8 150 000
422 участок ИЖС Подольский район Поливаново 12 0 5 900 000
572 часть дома ИЖС Подольск улица Фетищевская 5 50 3 600 000
614 домик СНТ Подольский район СНТ "Оазис" 8 50 2 100 000
641 участок СНТ Москва СНТ "Оазис" вблизи Овечкино деревни 10 0 1 950 000
669 дом СНТ Подольск СНТ "Курилово-1" 3 0 4 600 000
696 участок ИЖС Москва деревня Васюнено 10 50 2 700 000
842 домик СНТ Подольск СНТ Калина 6 30 1 600 000
902 домик ИЖС Москва д.Васюнино 10 160 6 200 000
905 часть дома ИЖС Подольск ул. 1-я Сальковская 3,5 40 3 700 000
911 участок ИЖС Подольский район село Петрово 56 0 1 600 000
1080 домик СНТ Климовск СНТ "Лукошкино" 6 20 1 600 000
1101 дом СНТ Москва СНТ "Лесное" вблизи Щапово 6 45 5 150 000
1138 домик СНТ Москва снт Рассвет вблизи Вороново 6 50 2 600 000
1327 дом СНТ Подольск СНТ Ордынцы 12 88 10 300 000
1330 дом СНТ Москва СНТ ПЭМЗ 3 5 71 3 800 000
1416 домик СНТ Подольск СНТ Горсо 2 4 40 1 100 000
1467 участок ИЖС Подольск п Поливаново 6 0 1 800 000
1500 домик СНТ Подольск улица Большая Серпуховская 6 40 2 600 000
1506 дом ИЖС Подольск улица Плещеевская 4 72 7 150 000
1512 дом ИЖС пос. Львовский Московская улица, 20 9,5 30 5 700 000
1603 участок СНТ Москва снт Девятское 7 0 2 400 000
1665 коттедж ИЖС Москва СНТ Победа 350 350 9 000 000
1691 участок СНТ Москва СНТ Архивный городок вблизи лер чернецкое 8 0 1 200 000
1706 участок ИЖС Москва Рождествено 20 0 5 300 000
1737 участок ИЖС Подольск КП Кузнечики 14 0 5 300 000
1797 дом СНТ Москва СНТ Десна 12 101 5 600 000
1798 домик СНТ Москва СНТ Сальково-М 8 80 1 900 000
1812 участок ИЖС Москва Сатино Татарское деревня 19 0 6 200 000
1837 дом СНТ Москва СНТ Ветеран 6 40 2 100 000
1889 домик СНТ Подольск Коллективный Сад № 3 7 60 1 600 000
1899 дом СНТ Климовск СНТ "Анис" 7,1 40 4 000 000
2033 дом СНТ Москва СНТ "Ветеран" 6 60 1 900 000
2106 дом ИЖС Москва гоpодской oкруг Подольск, деpeвня Maтвeевскоe 15 90 7 900 000
2112 дом СНТ Подольск СНТ "Ордынцы" 9 102 14 800 000
2114 дом ИЖС пос. Львовский деревня Матвеевское 21 26 9 200 000
2148 домик ИЖС Москва Поселение Кленово,деревня Жохово 6,3 30 1 900 000
2162 дом СНТ Москва СНТ Воговец 5 60 3 200 000
2215 домик ИЖС Подольск Александровка 15 0 5 600 000
2243 дом СНТ Москва СНТ Сосенка-2 Щаповское п 6 90 2 000 000
2288 дом СНТ Москва СНТ Бауманец 93 8,5 6 500 000
2296 дом СНТ Климовск СНТ Лесной 6 105 6 400 000
2298 домик СНТ Подольск СНТ Лучинское 6 30 1 600 000
2317 дом СНТ Подольск СНТ Заря Рус 5 170 4 200 000
2347 домик СНТ Подольск СНТ Березка-1 5 60 1 750 000
2384 дом СНТ Подольск СНТ Родина вблизи Сынково 6 88 4 000 000
2396 дом СНТ Подольск СНТ Культработник 3 41,8 4 750 000
Всего объектов: 676
<<<1234...14>>>