ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
ЗАЯВКА НА ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!

Не заполняйте это поле:

Загородная недвижимость

Всего объектов: 770
№ лота Тип Назначение Город Адрес Площадь участка, сот Площадь дома, кв.м Фото Цена, руб
4567 участок ИЖС Москва СНТ Звезда-95 7 0 9 000 000
4568 участок СНТ Подольск СНТ Василек 5 20 3 100 000
4569 дом СНТ Климовск СНТ Гривно 4 100 5 200 000
4570 дом СНТ Подольск СНТ Березки вблизи Никулино 6 30 2 000 000
4571 дом СНТ Климовск СНТ Березка-4 6 25 3 000 000
4572 дом СНТ Подольск СНТ Бор 4 55 5 100 000
4573 дом СНТ Москва СНТ Зайчик 5 180 6 000 000
4574 дом СНТ Подольск СНТ Василек 5 96 7 500 000
4575 участок ИЖС Климовск Сынково село 15 0 8 400 000
4576 дом СНТ Подольск СНТ Москвич 8 30 4 300 000
4577 дом ИЖС Москва Маврино деревня 12 92 8 900 000
4578 участок СНТ Подольский район СНТ Связист 7 0 4 100 000
4580 дом СНТ Москва СНТ Калинка-1 5 166 5 700 000
4581 дом СНТ Москва СНТ Артсервис 5 82 5 500 000
4582 участок ИЖС Москва село Красное 4 0 2 800 000
4583 дом СНТ Подольск № 37 СМУ-2 5 50 3 600 000
4584 участок СНТ Подольск 5 0 0
4585 участок ЛПХ Москва д. Песье 20 1 25 100 000
4586 участок СНТ Москва СНТ Ёлочка 6 30 8 100 000
4587 участок ИЖС Москва д. Свитино 30 0 12 200 000
4589 участок ЛПХ Подольский район Домодедово 9,56 0 5 700 000
4590 дом ИЖС Подольск 2-я Сергеевская ул., 3 40 3 700 000
4591 участок СНТ Подольск СНТ Родина 5,1 0 2 700 000
4593 участок СНТ Москва СНТ "Бауманец" 8,5 0 8 700 000
4594 участок СНТ Подольск СНТ Берёзка щербинка 5 0 6 500 000
4596 участок ЛПХ Подольск д. Валищево 28 0 4 600 000
4597 участок ИЖС Подольск с. Сынково 12 0 3 700 000
4598 участок ИЖС Подольск ул. Некрасова 8,5 0 10 900 000
4600 участок ИЖС Подольск д. Докукино 6 0 6 400 000
4601 дом ИЖС Подольск ул. Курчатова 6,5 70 9 700 000
4602 дом СНТ Москва СНТ Большевичка 5 26 5 700 000
4604 участок СНТ Москва СНТ Строитель ПМК-359 5 0 5 700 000
4606 дом СНТ Москва СНТ Росинка 11 135 9 100 000
4607 участок ИЖС Подольск д. Матвеевское 10 0 3 100 000
4608 дом СНТ Климовск СНТ Берёзка-4 5 35 2 700 000
4609 участок ИЖС Подольск Подольск 18,5 0 23 200 000
4610 дом СНТ Подольский район СНТ Аина 6 25 3 200 000
4612 дом СНТ Подольск СНТ ПЭМЗ Коллективного Сада № 5 4,1 65 9 300 000
4613 дом СНТ Подольский район СНТ Аина-2 5 48 2 400 000
4614 участок ИЖС Москва д. Ворсино 20,5 0 9 200 000
4615 участок СНТ Москва СНТ Курилово 6 0 6 200 000
4616 дом СНТ Москва СНТ Сахарово 8 108 5 200 000
4617 дом СНТ Москва СНТ № 4 ЗиО Малая Поляна 5 57 6 200 000
4618 дом ИЖС Москва д. Маврино 12,2 92,2 8 900 000
4620 участок СНТ Москва СНТ Берёзки 8,6 0 11 600 000
4621 дом СНТ Подольск СНТ № 1 ПЭЦЗ 6 93 7 200 000
4622 участок ИЖС Подольский район д. Слащева 5,3 0 4 700 000
4623 участок ИЖС Москва д. Клёновка 10 0 4 700 000
4625 участок ИЖС Москва д. Рождественно, 8 0 3 200 000
4626 участок ИЖС Москва д. Лукошкино 15 0 10 200 000
Всего объектов: 770