Загородная недвижимость
| № лота | Тип | Назначение | Город | Адрес | Площадь участка, сот | Площадь дома, кв.м | Фото | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5287 | дом | СНТ | Подольск | 8 | 51 | 0 | ||
| 5288 | участок | СНТ | Москва | 6 | 0 | 4 400 000 | ||
| 5289 | участок | СНТ | Москва | ДНТ Звезда-95 | 9 | 0 | 9 900 000 | |
| 5290 | участок | СНТ | Подольск | 17 | 0 | 10 200 000 | ||
| 5291 | дом | СНТ | Москва | СНТ Отруб | 6 | 85 | 9 800 000 | |
| 5292 | дом | ИЖС | Климовск | Огородная улица | 8 | 63 | 10 200 000 | |
| 5293 | участок | ИЖС | Москва | Европейская долина-2 | 8 | 0 | 6 300 000 | |
| 5294 | участок | ИЖС | Климовск | Бережки | 6 | 0 | 3 700 000 | |
| 5295 | участок | ИЖС | Подольск | СНТ Ордынцы-2 | 6 | 0 | 7 700 000 | |
| 5296 | участок | ИЖС | Подольск | 6 | 0 | 4 000 000 | ||
| 5297 | дом | СНТ | Подольск | СНТ Воговец | 5 | 0 | 11 000 000 | |
| 5298 | участок | СНТ | Подольск | 6 | 0 | 5 700 000 | ||
| 5299 | участок | СНТ | Климовск | КП Новое Коледино | 5 | 0 | 4 400 000 | |
| 5300 | дом | СНТ | Климовск | пос Романцево | 6 | 0 | 4 700 000 | |
| 5301 | дом | СНТ | Климовск | СНТ Коледино | 6 | 65 | 7 000 000 | |
| 5302 | дом | ИЖС | Климовск | Мотовилово | 8 | 80 | 0 | |
| 5303 | участок | СНТ | Климовск | СНТ Бережки | 5 | 0 | 2 700 000 |
