Загородная недвижимость
| № лота | Тип | Назначение | Город | Адрес | Площадь участка, сот | Площадь дома, кв.м | Фото | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5004 | дом | СНТ | Подольск | 5 | 0 | 0 | ||
| 5005 | дом | СНТ | Подольск | СНТ Надежда | 4 | 30 | 3 700 000 | |
| 5006 | участок | ИЖС | Подольск | 6 | 0 | 0 | ||
| 5007 | участок | СНТ | Москва | 6 | 0 | 0 | ||
| 5008 | дом | СНТ | Подольск | СНТ Березка вблизи Свитино | 5 | 46 | 3 300 000 | |
| 5009 | дом | СНТ | Подольск | СНТ Надежда вблизи Толбино | 12 | 74 | 5 700 000 | |
| 5010 | участок | СНТ | Подольск | 3 | 0 | 3 500 000 | ||
| 5011 | участок | СНТ | Подольск | СНТ Пенсионер | 9 | 0 | 4 300 000 | |
| 5012 | дом | СНТ | Подольск | СНТ Надежда вблизи Толбино | 6 | 83 | 6 700 000 | |
| 5013 | участок | СНТ | Москва | СНТ Ветеран-2 | 6 | 10 | 6 800 000 | |
| 5014 | дом | СНТ | Подольск | 5 | 35 | 0 |
