Загородная недвижимость
| № лота | Тип | Назначение | Город | Адрес | Площадь участка, сот | Площадь дома, кв.м | Фото | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5154 | дом | СНТ | Подольск | 6 | 80 | 3 400 000 | ||
| 5155 | участок | СНТ | Москва | СНТ Березки вблизи Знамя Октября | 10 | 0 | 11 000 000 | |
| 5157 | участок | СНТ | Москва | Ознобишино 3 | 6 | 0 | 3 700 000 | |
| 5158 | дом | СНТ | Подольск | СНТ ЗИО-4 Большая Поляна | 5 | 157 | 9 700 000 | |
| 5159 | участок | СНТ | Подольск | СНТ ЗИО 1 | 6 | 40 | 5 700 000 | |
| 5160 | дом | СНТ | Москва | СНТ Колобянка | 6 | 43 | 5 700 000 | |
| 5161 | участок | СНТ | Москва | СНТ Астра | 5 | 0 | 5 000 000 | |
| 5162 | участок | ИЖС | Москва | 10 | 0 | 4 000 000 | ||
| 5163 | участок | СНТ | Москва | СНТ ПХМЗ 4 | 5 | 0 | 6 100 000 | |
| 5164 | участок | СНТ | Москва | СНТ Ветеран МО | 6 | 0 | 7 600 000 | |
| 5165 | участок | ИЖС | Москва | Песке | 15 | 0 | 12 000 000 | |
| 5166 | участок | ИЖС | Москва | 18 | 0 | 19 000 000 | ||
| 5167 | дом | СНТ | Москва | 8 | 85 | 11 000 000 | ||
| 5168 | участок | СНТ | Подольск | СНТ ПЭЦЗ-2 | 6 | 0 | 2 400 000 | |
| 5169 | участок | СНТ | Москва | СНТ Родник | 6 | 0 | 2 300 000 |
