ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
ЗАЯВКА НА ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!

Не заполняйте это поле:

Загородная недвижимость

Всего объектов: 799
№ лота Тип Назначение Город Адрес Площадь участка, сот Площадь дома, кв.м Фото Цена, руб
3601 домик СНТ Климовск СНТ Ротор 5 40 5 200 000
3605 участок ИЖС Москва Климовка 12 0 4 100 000
3607 участок ИЖС Москва Вороново 11 0 5 600 000
3609 участок ИЖС Подольский район Стрелково 15 0 10 100 000
3611 участок ИЖС Чехов 12 0 1 400 000
3614 участок СНТ Москва СНТ Родничок-2 9,6 0 9 700 000
3615 домик СНТ Москва СНТ Дружба-ЗИО 5 60 4 600 000
3616 домик СНТ Подольский район СНТ "Полянка" вблизи Сынково 6,6 68 5 900 000
3618 домик СНТ Чехов СНТ Молодинский 7,5 63,4 4 300 000
3619 дом СНТ Чехов СНТ Коммунальник 10,52 80 2 300 000
3622 участок ИЖС Чехов Чехов 75 0 6 200 000
3626 участок ИЖС Москва Вороново 12 0 3 200 000
3627 участок ИЖС Москва Васюнино 10 0 3 200 000
3629 участок ИЖС Москва Давыдово 22 0 5 000 000
3646 участок ИЖС Москва Вороново 15 0 4 600 000
3658 участок ИЖС Москва Щапово 1,8га 0 25 300 000
3662 участок ИЖС Москва Васюнино 12 0 3 300 000
3665 участок ИЖС Москва Щапово 7 0 12 500 000
3672 участок ИЖС Подольский район пос. Львовский 18,4 0 24 000 000
3679 дом СНТ Климовск СНТ Весна-9 6 48 7 100 000
3685 дом СНТ Подольский район СНТ Щербинка 8 60 10 500 000
3687 участок СНТ Москва СНТ Архивный городок 8 0 2 900 000
3704 дом СНТ Подольск СНТ Сирень 6 185 4 300 000
3714 часть дома ИЖС пос. Львовский Столбовая 9 60 5 100 000
3717 дом СНТ Москва СНТ Чириково-2 5 50 4 100 000
3719 участок ИЖС Чехов Чепелево 12 0 2 800 000
3730 дом ИЖС Москва Вороновское поселение, № 42 квартал 8,12 200 18 000 000
3731 дом СНТ Подольск Луч СНТ вблизи Никулино 4,96 0 5 000 000
3737 дом ИЖС Москва СНТ Металлург-3 6 0 4 700 000
3744 участок ИЖС Чехов Большая Петровская 22 0 6 200 000
3752 участок ИЖС Чехов Гришино деревня 18 0 1 850 000
3757 участок ИЖС Москва Рогово 9 0 3 100 000
3758 участок ИЖС Москва Рогово 23 0 4 850 000
3762 участок ИЖС Чехов 13 0 2 600 000
3766 участок ИЖС Москва Краснопахорское 8 0 7 100 000
3771 дом ИЖС Москва Ознобишино 10 170 23 000 000
3778 участок ИЖС Москва Щапово 8 0 7 800 000
3793 участок ИЖС Москва Сатино-Татарское 88 0 26 000 000
3797 участок СНТ Подольск СНТ Силикастром 7 0 8 200 000
3799 дом СНТ Подольск СНТ СМУ №37 8 0 3 300 000
3805 участок СНТ Москва Рогово 5 0 1 400 000
3808 дом СНТ Подольск Березка-1 5 72 3 100 000
3809 дом СНТ Москва Ветеран-2 8 40 8 500 000
3818 участок ИЖС Подольск Прохорове деревня 9 0 2 200 000
3825 дом СНТ Москва СНТ Белые березки 6 62 8 200 000
3840 участок ИЖС Подольск Кутьино 8,8 0 5 300 000
3842 участок ИЖС Подольск Сынково 10 0 5 200 000
3845 участок СНТ Москва СНТ Строитель ПМК 2,5 0 1 800 000
3846 участок ИЖС Москва Старосырово 5 0 4 950 000
3851 участок СНТ Подольск СНТ Горсо 2 7 0 3 000 000
Всего объектов: 799