ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
ЗАЯВКА НА ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!

Не заполняйте это поле:

Загородная недвижимость

Всего объектов: 770
№ лота Тип Назначение Город Адрес Площадь участка, сот Площадь дома, кв.м Фото Цена, руб
3679 дом СНТ Климовск СНТ Весна-9 6 48 7 100 000
3685 дом СНТ Подольский район СНТ Щербинка 8 60 7 950 000
3687 участок СНТ Москва СНТ Архивный городок 8 0 1 600 000
3690 участок СНТ Климовск Кузнечики 5 30 5 300 000
3704 дом СНТ Подольск СНТ Сирень 6 185 4 300 000
3714 часть дома ИЖС пос. Львовский Столбовая 9 60 5 100 000
3717 дом СНТ Москва Чириково 5 50 4 100 000
3719 участок ИЖС Чехов Чепелево 12 0 2 800 000
3730 дом ИЖС Москва Москва, ТАО (Троицкий), Вороновское поселение, № 42 квартал 8,12 200 18 000 000
3731 дом СНТ Подольск Луч СНТ вблизи никулино 4,96 0 5 000 000
3732 участок ИЖС Подольск Московская область, г.о. Подольск, с. Сынково Симферопольское шоссе, 25 км 10 0 5 100 000
3737 дом ИЖС Москва СНТ Металлург-3 6 0 3 400 000
3739 участок ИЖС Москва СНТ "Луч" Рязановское поселение 5 0 5 200 000
3744 участок ИЖС Чехов Чехов Большая Петровская 22 0 6 200 000
3752 участок ИЖС Чехов Гришино деревня 18 0 1 850 000
3757 участок ИЖС Москва Рогово 9 0 3 100 000
3758 участок ИЖС Москва Рогово 23 0 4 850 000
3762 участок ИЖС Чехов 13 0 2 600 000
3766 участок ИЖС Москва Краснопахорское 8 0 7 100 000
3771 дом ИЖС Москва Ознобишино 10 170 23 000 000
3778 участок ИЖС Москва Щапово 15 0 7 200 000
3793 участок ИЖС Москва Сатино-Татарское 88 0 26 000 000
3797 участок СНТ Подольск СНТ Силикастром 7 0 7 200 000
3799 дом СНТ Подольск СНТ СМУ №37 8 0 3 300 000
3805 участок СНТ Москва Рогово 5 0 1 400 000
3808 дом СНТ Подольск Березка-1 5 72 3 100 000
3809 дом СНТ Москва Ветеран-2 8 40 8 500 000
3818 участок ИЖС Подольск Прохорове деревня 9 0 2 200 000
3819 участок СНТ Подольский район Лопатино 6 0 4 900 000
3825 дом СНТ Москва СНТ Белые березки 6 62 8 700 000
3830 участок ИЖС Москва Власьево деревня 4 0 4 400 000
3836 дом СНТ Подольск СНТ ПАЗ-1 6 130 14 000 000
3837 участок ИЖС Москва СНТ Звезда-95 15 100 14 000 000
3839 участок ИЖС Москва Вороново 8,5 40 6 700 000
3840 участок ИЖС Подольск Кутьино 8,8 0 5 300 000
3842 участок ИЖС Подольск Сынково 10 0 5 200 000
3845 участок СНТ Москва СНТ Строитель ПМК 2,5 0 1 800 000
3846 участок ИЖС Москва Старосырово 5 0 4 950 000
3847 участок ИЖС Подольск поселок Стрелковской фабрики 5 0 3 550 000
3851 участок СНТ Подольск СНТ Горсо 2 7 0 3 000 000
3852 дом СНТ Подольск СНТ Матвеевское 5,5 50 4 600 000
3853 дом СНТ Москва СНТ рядом с Вороново не указано 20 55 3 900 000
3854 участок ИЖС Москва Вороново 5,2 0 2 450 000
3855 дом СНТ Подольск СНТ Лесная быль 5,2 40 2 600 000
3861 участок ИЖС Москва Свитино деревня 26 0 5 700 000
3864 дом СНТ Москва СНТ Источник 5 75 4 550 000
3868 участок ИЖС Москва СНТ Сальковское 6 0 2 600 000
3869 дом СНТ Москва СНТ Медики 6 50 3 100 000
3870 участок СНТ Подольский район СНТ Поляны 5 0 1 900 000
3874 дом ИЖС Щербинка Щербинка 6 40 6 100 000
Всего объектов: 770