ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
ЗАЯВКА НА ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!

Не заполняйте это поле:

Загородная недвижимость

Всего объектов: 878
№ лота Тип Назначение Город Адрес Площадь участка, сот Площадь дома, кв.м Фото Цена, руб
4143 участок СНТ Москва поселение Вороновское, квартал № 42 8,1 0 3 800 000
4144 участок ИЖС Москва Жохово деревня 8 30 3 400 000
4145 участок СНТ Подольск СНТ Лопатино 12,3 0 3 650 000
4153 дом СНТ Подольск СНТ Рябинушка 6 72 5 400 000
4155 участок ИЖС Москва Бякентово деревня 10 0 7 800 000
4160 дом СНТ Москва СНТ ПМЗ 7 5 30 4 200 000
4173 дом ИЖС Москва ДНТ Звезда-95 18 135 17 200 000
4174 дом ИЖС Климовск Красноармейская ул. 6 90 6 600 000
4175 дом СНТ пос. Львовский СНТ Калинка-1 6 52 2 900 000
4179 дом СНТ Москва Березка Кленово 6 150 4 200 000
4190 участок ИЖС Москва д. Сeменкoво. 8 0 3 700 000
4195 дом СНТ Москва СНТ Дружба 6 85 5 100 000
4208 дом СНТ Климовск СНТ Испытатель-1 5 70 7 500 000
4212 участок СНТ Климовск СНТ Березка-4 12 10 2 300 000
4216 участок СНТ Москва СНТ Дружба 6 0 2 100 000
4219 дом СНТ Климовск СНТ Василек 5 46 2 600 000
4227 дом СНТ Москва СНТ Ветеран-2 3 120 9 900 000
4228 дом СНТ Москва СНТ Сальково-М 8 69 9 000 000
4236 участок СНТ Москва СНТ Ветеран 12 0 12 100 000
4239 участок ИЖС Климовск Сынково 11 0 3 700 000
4251 дом СНТ Подольск 4 41 3 700 000
4257 участок ИЖС Москва Чернецкое 5 0 4 400 000
4258 дом СНТ Москва СНТ Квартет 6 50 4 200 000
4271 участок СНТ Москва СНТ Источник 5 0 3 000 000
4275 участок ИЖС Москва Юдановка 14 0 6 400 000
4280 дом СНТ Подольск СНТ Лесная быль 6 50 2 200 000
4284 дом ИЖС пос. Львовский Львовский 10 60 10 000 000
4292 участок СНТ Москва СНТ ПМЗ 7 5 0 11 000 000
4304 дом СНТ Климовск СНТ Полянка 5 54 3 500 000
4311 дом СНТ Подольск СНТ Гривно 4 100 5 200 000
4312 дом СНТ Подольск СНТ Аина 5 74 3 200 000
4315 дом СНТ Москва СНТ Сахарово 6 94 4 100 000
4318 дом СНТ Подольск 5 57 4 800 000
4326 участок СНТ Москва СНТ Жохово-1 8 0 2 200 000
4328 дом СНТ Климовск СНТ Березка-4 6 60 2 500 000
4329 участок ИЖС Москва КП Александровы пруды 9 0 8 200 000
4330 участок ИЖС Москва Троицкое деревня 10 0 6 800 000
4336 дом СНТ Подольск СНТ Авто -1127 5 45 3 600 000
4345 участок ИЖС Москва Кутьино деревня 24 0 14 300 000
4356 участок ИЖС Подольск СНТ Строитель ПМК-359 6 0 6 200 000
4357 дом СНТ Подольск 6 54 6 200 000
4358 дом СНТ пос. Львовский СНТ Факел 6 40 4 300 000
4359 дом СНТ Подольск СНТ Заря-рус 5 125 9 200 000
4373 дом ИЖС Подольск 25 30 19 000 000
4374 участок ИЖС Подольск Сертякино деревня 5 0 3 500 000
4378 дом СНТ Климовск СНТ Испытатель-1 4 60 4 300 000
4382 участок СНТ Подольск СНТ Аэрофлот-1 6 0 5 900 000
4384 дом СНТ Климовск Березка-1 5 50 2 700 000
4391 дом СНТ Подольск Солнышко-1 Кленово 6 90 4 600 000
4393 участок ИЖС Подольск 7 0 0
Всего объектов: 878