ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
ЗАЯВКА НА ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!

Не заполняйте это поле:

Загородная недвижимость

Всего объектов: 676
№ лота Тип Назначение Город Адрес Площадь участка, сот Площадь дома, кв.м Фото Цена, руб
3662 участок ИЖС Москва Васюнино 12 0 3 300 000
3664 участок ИЖС Москва Московская обл. Домодедово 20 0 21 000 000
3665 участок ИЖС Москва Щапово 7 0 5 500 000
3667 участок ИЖС Подольск Подольск, ул Кирово 9,5 0 5 000 000
3669 участок ИЖС Москва Рогово 10 0 395 000
3670 участок ИЖС Чехов Чехов 15 0 2 500 000
3672 участок ИЖС Подольский район пос. Львовский 18,4 0 14 500 000
3679 дом СНТ Климовск СНТ Весна-9 6 48 7 100 000
3680 дом СНТ Подольск СНТ Никулино 6 50 2 750 000
3683 дом СНТ Подольский район СНТ Лесная быль 5 50 1 800 000
3685 дом СНТ Подольский район СНТ Щербинка 8 60 7 950 000
3687 участок СНТ Москва СНТ Архивный городок 8 0 1 600 000
3690 дом СНТ Климовск СНТ Березка-4 6 30 300 000
3704 дом СНТ Подольск СНТ Сирень 6 185 4 300 000
3714 часть дома ИЖС пос. Львовский Столбовая 9 60 5 100 000
3716 участок ИЖС Подольский район Быково пос 8 0 3 700 000
3717 дом СНТ Москва Чириково 5 50 4 100 000
3719 участок ИЖС Чехов Чепелево 12 0 2 800 000
3723 участок СНТ Подольск СНТ Берёзка-4, в черте г. Подольск, мкрн. Климовск 6,3 0 750 000
3725 дом СНТ Подольск 7,1 135 8 200 000
3726 дом СНТ Подольск Культработник СНТ 6,16 61 6 940 000
3730 участок ИЖС Москва Москва, ТАО (Троицкий), Вороновское поселение, № 42 квартал 8,12 0 3 700 000
3731 дом СНТ Подольск Луч СНТ вблизи никулино 4,96 0 5 000 000
3732 участок ИЖС Подольск Московская область, г.о. Подольск, с. Сынково Симферопольское шоссе, 25 км 10 0 5 100 000
3733 участок ИЖС Москва Москва, НАО (Новомосковский), Рязановское поселение, Студенцы деревня 15 0 15 000 000
3736 дом СНТ Подольск СНТ "Заря-Рус" 5 0 14 200 000
3737 дом ИЖС Москва СНТ Металлург-3 6 0 3 400 000
3739 участок ИЖС Москва СНТ "Луч" Рязановское поселение 5 0 5 200 000
3744 участок ИЖС Чехов Чехов 22 0 3 700 000
3750 участок ИЖС Чехов Шарапова деревня 11 0 1 700 000
3752 участок ИЖС Чехов Гришино деревня 18 0 1 850 000
3753 участок ИЖС Чехов Ишино деревня 15 0 1 800 000
3756 участок ИЖС Москва Рогово 25 0 6 600 000
3757 участок ИЖС Москва Рогово 9 0 3 100 000
3758 участок ИЖС Москва Рогово 23 0 4 850 000
3762 участок ИЖС Чехов 13 0 2 600 000
3763 участок ИЖС Москва Рогово 25 0 7 000 000
3766 участок ИЖС Москва Краснопахорское 8 0 7 100 000
3771 дом ИЖС Москва Ознобишино 10 170 23 000 000
3772 участок ИЖС Москва Рогово 22 0 6 700 000
3774 участок ИЖС Подольск Луковня 12 0 7 200 000
3778 участок ИЖС Москва Щапово 15 0 6 700 000
3779 участок ИЖС Москва Вороново 14 0 4 900 000
3793 участок ИЖС Москва Сатино-Татарское 88 0 26 000 000
3797 участок СНТ Подольск СНТ Силикастром 7 0 9 000 000
3799 дом СНТ Подольск СНТ СМУ №37 8 0 3 300 000
3804 участок СНТ Климовск Испытатель СНТ 4 0 1 500 000
3805 участок СНТ Москва Рогово 5 0 1 400 000
3808 дом СНТ Подольск Березка-1 5 72 3 100 000
3809 дом СНТ Москва Ветеран-2 8 40 8 500 000
Всего объектов: 676