ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
ЗАЯВКА НА ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!

Не заполняйте это поле:

Загородная недвижимость

Всего объектов: 799
№ лота Тип Назначение Город Адрес Площадь участка, сот Площадь дома, кв.м Фото Цена, руб
4591 участок СНТ Подольск СНТ Родина 5,1 0 2 700 000
4594 участок СНТ Подольск СНТ Берёзка Щербинка 5 0 8 200 000
4596 участок ЛПХ Подольск д. Валищево 28 0 4 600 000
4597 участок ИЖС Подольск с. Сынково 12 0 3 700 000
4598 участок ИЖС Подольск ул. Некрасова 8,5 0 10 900 000
4600 участок ИЖС Подольск д. Докукино 6 0 6 400 000
4604 участок СНТ Москва СНТ Строитель ПМК-359 5 0 5 700 000
4606 дом СНТ Москва СНТ Росинка 11 135 9 100 000
4607 участок ИЖС Подольск д. Матвеевское 10 0 3 100 000
4608 дом СНТ Климовск СНТ Берёзка-4 5 35 2 700 000
4609 участок ИЖС Подольск Плещеево деревня 18,5 0 19 000 000
4612 дом СНТ Подольск СНТ ПЭМЗ Коллективного Сада № 5 4,1 65 9 300 000
4614 участок ИЖС Москва д. Ворсино 20,5 0 9 200 000
4615 участок СНТ Москва СНТ Курилово 6 0 6 200 000
4617 дом СНТ Москва СНТ № 4 ЗиО Малая Поляна 5 57 6 200 000
4620 участок СНТ Москва СНТ Берёзки 8,6 0 9 200 000
4621 дом СНТ Подольск СНТ № 1 ПЭЦЗ 6 93 6 000 000
4622 участок ИЖС Подольский район д. Слащева 5,3 0 3 900 000
4623 участок ИЖС Москва д. Рождественно 25 0 5 200 000
4625 участок ИЖС Москва д. Рождественно, 8 0 3 200 000
4626 участок ИЖС Москва д. Лукошкино 15 0 10 200 000
4627 участок ИЖС Москва д. Батыбино, 5 0 2 900 000
4628 участок ИЖС Подольск д. Кутьино, Дорожная ул. 5,3 0 3 700 000
4630 дом СНТ Москва Cнт Мечта. 5,5 75 11 700 000
4631 участок ИЖС пос. Львовский мкр-н Львовский 10 0 10 200 000
4632 участок ИЖС пос. Львовский Красная ул. 14,2 0 9 700 000
4633 участок ИЖС Москва д. Коротыгино, 24 80 12 200 000
4635 дом СНТ Москва ДНТ Звездa 95 12,3 120 11 000 000
4636 участок ИЖС Подольский район д. Стрелково, 10 0 6 500 000
4637 участок СНТ Подольск СНТ Бережки 8 0 4 500 000
4638 участок ИЖС Москва д. Юдановка 15 0 5 100 000
4640 участок СНТ Москва СНТ Роднево 7,2 0 2 700 000
4641 участок ИЖС Москва с. Клёново 6 0 5 200 000
4642 участок ИЖС Подольский район д. Бородино 8 0 8 200 000
4643 участок СНТ Подольский район СНТ Берёзка-2 4,6 0 2 400 000
4644 участок ИЖС Москва д. Давыдово 15 0 13 000 000
4645 участок СНТ Подольский район ДНТ Удача 13,5 0 1 900 000
4648 участок ИЖС Подольский район д. Слащево 13,5 0 5 600 000
4649 дом СНТ Климовск СНТ Коледино 6 18 6 200 000
4652 участок СНТ Москва СНТ Оазис 10 0 5 200 000
4653 участок СНТ Климовск СНТ Испытатель-2 7 0 7 100 000
4655 участок ИЖС Москва Вороново 6 0 7 100 000
4656 участок ИЖС Москва Троицкое деревня 6 0 5 100 000
4657 участок ИЖС Москва Вороново 7 0 6 200 000
4662 участок ИЖС Подольск Слащево 4 0 3 300 000
4663 часть дома ИЖС Подольск лучинское 5 40 3 800 000
4665 дом СНТ Москва СНТ Источник 5 86 4 400 000
4667 участок ИЖС Москва Лукошкино деревня 8 0 4 200 000
4669 дом СНТ Москва СНТ Ворсино-2 6 67 4 900 000
4670 участок СНТ Подольск СНТ Воговец 6 0 6 200 000
Всего объектов: 799